Detall del producte
Etiquetes de producte
Paràmetre tècnic:
Model | 13X-HP |
Color | Gris clar |
Diàmetre nominal dels porus | 10 angstroms |
Forma | Esfera (bola) |
Diàmetre (mm) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 |
Pèrdua per ignició (pes % 575 ℃, 1 h) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Densitat aparent (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
Resistència a la compressió (N) | / | ≥30/peça |
Capacitat estàtica d'H2O (% en pes RH60%, 25 ℃) | ≥30 | ≥30 |
Capacitat estàtica de CO2 (% en pes 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
Desgast (% en pes) | ≤0,2 | ≤0,2 |
Proporció de partícules (%) | ≥95 | ≥97 |
Capacitat de N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
Selectivitat N2/O2 (a,) | ≥3 | ≥3 |
Anterior: Generador d'oxigen PSA 13X Tamís molecular Següent: Tamís molecular de zeolita APG 13X per a dispositiu PSA