Producte | Al2O3 % | Densitat aparent g/cm2 | Absorció d'aigua | Escala de duresa de Mohs | Pèrdua per abrasió % | Color | |
Boles de mòlta d'alta alúmina | 92 | 3,65 | 0,01 | 9 | 0,011 | Blanc | |
Boles de mòlta d'alúmina mitjana | 65-70 | 2,93 | 0,01 | 8 | 0,01 | Groc-Blanc | |
Exigència d'aparença | |||||||
Boles de mòlta d'alta alúmina | Boles de mòlta d'alúmina mitjana | ||||||
Esquerda | Sense permís | Sense permís | |||||
Impuresa | Sense permís | Sense permís | |||||
Forat d'escuma | Per sobre d'1 mm no es permet, la mida de 0,5 mm permet 3 boles. | ||||||
Defecte | La mida màxima en 0,3 mm permet 3 boles. | ||||||
Avantatge | a) Alt contingut d'alúmina | ||||||
Garantia | a) Segons la norma nacional HG/T 3683.1-2000 |
Composicions químiques típiques:
Articles | Proporció | Articles | Proporció |
Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
Fe2O3 | 0,41 | MgO | 0,10 |
CaO | 0,16 | TiO2 | 1,71 |
K2O | 4.11 | Na2O | 0,57 |
Dades de mida dels productes:
Espec. (mm) | Volum (cm3) | Pes (g/pc) |
Φ30 | 14 ± 1,5 | 43 ± 2 |
Φ40 | 25 ± 1,5 | 100 ± 2 |
Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Composicions químiques típiques:
Articles | Proporció | Articles | Proporció |
Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3,81% |
Fe2O3 | 0,06% | MgO | 0,80% |
CaO | 1,09% | TiO2 | 0,02% |
K2O | 0,08% | Na2O | 0,56% |
Propietats específiques:
Espec. (mm) | Volum (cm3) | Pes (g/pc) |
Φ30 | 14 ± 1,5 | 43 ± 2 |
Φ40 | 25 ± 1,5 | 126 ± 2 |
Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |