Detall del producte
Etiquetes de producte
Model | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Especificació | mm | Diàmetre 12 × 9 mm | Diàmetre 11 × 7 mm | Diàmetre 10 × 7 mm | Diàmetre 16 × 10 mm | Diàmetre 25 × 12 mm |
Números de forats | pectoral | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Superfície eficient | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Densitat | g/cm3 | 1.20 | 1,35 | 1,40 | 1.20 | 0,95 |
Números d'embalatge | unitats/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Porositat | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
proporció de dosificació | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Temps de formació de membrana | dies | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiència de nitrificació | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiència d'oxidació de la DBO5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiència d'oxidació de la DQO | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicable | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Esperança de vida | any | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Model | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Especificació | mm | Diàmetre 25 × 12 mm | Diàmetre 35 × 18 mm | Diàmetre 5 × 10 mm | Diàmetre 15 × 15 mm | Diàmetre 25 × 4 mm |
Números de forats | pectoral | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Superfície eficient | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Densitat | g/cm3 | 0,95 | 0,7 | 2.5 | 1,75 | 1,35 |
Números d'embalatge | unitats/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Porositat | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
proporció de dosificació | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Temps de formació de membrana | dies | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiència de nitrificació | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiència d'oxidació de la DBO5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiència d'oxidació de la DQO | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicable | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Esperança de vida | any | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Anterior: Boles de rentat de plàstic Bola de roba per a rentadora Següent: Bola bio de plàstic per a filtre d'aigua d'aquari